リアルタイムのグローバルフライトデータを提供するFlightStatsが2016年度の最優秀航空会社とワースト航空会社を決めるオンタイム・パフォーマンス・サービス賞2016(On-time Performance Service Awards 2016)を発表した。
最も遅延したワースト10の国際航空(遅延便の割合)2016年
- エル・アル航空/El Al (56%)|イスラエルの国営航空会社
- アイスランド航空/Icelandair (41.05%)|アイスランドの航空会社
- エア・インディア/Air India (38.71%)|インドのデリー、ムンバイを本拠地としている航空会社
- フィリピン航空/Philippine Airlines (38.33%)|フィリピンの航空会社
- アシアナ航空/ Asiana Airlines (37.46%)|韓国の航空会社
- 中国東方航空/China Eastern Airlines (35.8%)|中華人民共和国の航空会社
- 香港航空/Hong Kong Airlines (33.42%)|香港国際空港を拠点とする香港の航空会社
- 中国国際航空/Air China (32.73%)|中華人民共和国の航空会社
- 大韓航空/Korean Air (31.74%)|韓国に本拠地を置く国際航空会社
- 海南航空/Hainan Airlines (30.3%)|海口美蘭国際空港を拠点とする中国の航空会社
最も定刻だったトップ10の国際航空(遅延便の割合)2016年
- KLMオランダ航空/KLM (11.47%)|エールフランス‐KLM傘下のオランダを拠点とする航空会社
- イベリア航空/ Iberia (11.82%)|スペインの航空会社
- 日本航空/Japan Airlines (12.2%)|東京都品川区に本社を置く日本の航空会社
- カタール航空/Qatar Airways (13.66%)|カタールの国営航空会社
- オーストリア航空/ Austrian (14.26%)|オーストリア共和国の国際航空会社
- 全日本空輸/All Nippon Airways (14.46%)|日本最大の国内線乗客数を誇る日本の航空会社
- シンガポール航空/Singapore Airlines (14.55%)|シンガポールの航空会社
- デルタ航空/Delta Air Lines (14.83%)|アメリカ合衆国ジョージア州に本拠を置く航空会社
- LATAM ブラジル/TAM Linhas Aéreas (14.93%)|LATAM航空グループのブラジル最大の航空会社
- カンタス航空/Qantas (15.7%)|オーストラリアおよび南半球最大手の航空会社
最も定刻だったトップ10の格安航空会社/LCC・ローコストキャリア(定刻便の割合)2016年
- 1. イベリア・エクスプレス/Iberia Express ( 89.64%)|スペインのイベリア航空子会社の航空会社
- エア・バルティック/Air Baltic (88.68 %)|リガを本拠とするラトビアの国営航空会社
- ソラシドエア/Solaseed Air ( 85.90%)|日本の宮崎県を本拠とする航空会社
- エアドゥ/Air Do ( 83.38%)|北海道札幌市に本社を置く日本の航空会社
- ウエストジェット航空/WestJet ( 82.73%)|カナダ・アルバータ州に本部を置くカナダの航空会社
- サウスウエスト航空/Southwest Airlines ( 81.89%)|アメリカ合衆国テキサス州を本拠地とする航空会社
- ノルウェー・エアシャトル/Norwegian Air Shuttle (80.60%)|ノルウェーの航空会社
- ノックエア/Nok Air ( 79.87%)|タイ国際航空が出資するタイの格安航空会社
- ニキ航空|Niki (77.62%)|オーストリアのウィーン国際空港に拠点を置く国際線格安航空会社
- フロンティア航空|Frontier Airlines ( 77.44%)|アメリカ合衆国コロラド州のデンバー国際空港を本拠地とする格安航空会社
FlightStatsのデータでは日本の航空会社はオンタイム・パフォーマンスが高いことが伺える。逆に、中国、韓国は遅延率が高く、オンタイム・パフォーマンスが低いことがわかる。格安航空会社/LCC・ローコストキャリアにおいても、日本の航空会社はオンタイム・パフォーマンスが高く、遅延率を低く保っている。タイの航空会社では唯一ノックエア(Nok Air)が入賞した。最も遅延率が高いワースト10のナンバー1に選ばれたイスラエルのエル・アル航空は、50%以上の確率でフライトが遅延するという驚きの結果となっている。ワースト10にノミネートされた全ての航空会社は30%以上の遅延率であり、今後、改善が必要となる。