Home / タイ / バンコク / [タイ天気] バンコクの週間天気予報2017/1/18〜

[タイ天気] バンコクの週間天気予報2017/1/18〜

バンコクの今日の天気、週間天気予報、3時間毎の風速、最大風速、気温、体感温度、湿度をそれぞれ表にまとめています。参照データを元に毎週更新しています。

タイの天気・天候(現在)

日付 時刻

天気

風速 / 最大 気温 / 体感 湿度
1/18 10:00 晴れのち曇り 17 / 20 km/h 30 / 32°C 55%
13:00 13 / 15 km/h 34 / 35°C 44%
16:00 10 / 13 km/h 34 / 35°C 43%
19:00 7 / 12 km/h 31 / 33°C 52%
22:00 9 / 15 km/h 30 / 32°C 55%
1/19 01:00 曇りのち晴れ 7 / 12 km/h 28 / 30°C 61%
04:00 5 / 10 km/h 27 / 29°C 65%
07:00 6 / 10 km/h 27 / 27°C 68%
10:00 12 / 14 km/h 31 / 31°C 53%
13:00 10 / 12 km/h 34 / 35°C 41%
16:00 11 / 13 km/h 35 / 36°C 37%
19:00 12 / 21 km/h 30 / 32°C 48%
22:00 11 / 20 km/h 28 / 30°C 53%
1/20 01:00 晴れ 8 / 13 km/h 27 / 29°C 57%
04:00 8 / 14 km/h 26 / 27°C 60%
07:00 6 / 11 km/h 26 / 26°C 66%
10:00 13 / 15 km/h 29 / 29°C 48%
13:00 12 / 14 km/h 33 / 34°C 38%
16:00 9 / 11 km/h 34 / 34°C 35%
19:00 8 / 16 km/h 30 / 30°C 47%
22:00 12 / 20 km/h 28 / 29°C 51%
1/21 01:00 曇り時々晴れ 10 / 18 km/h 27 / 28°C 54%
04:00 10 / 17 km/h 26 / 27°C 59%
07:00 10 / 15 km/h 26 / 26°C 67%
10:00 15 / 17 km/h 29 / 29°C 53%
13:00 9 / 10 km/h 33 / 33°C 42%
16:00 7 / 8 km/h 34 / 34°C 38%
19:00 9 / 15 km/h 31 / 32°C 45%
22:00 12 / 20 km/h 29 / 30°C 51%
1/22 01:00 晴れのち曇り 14 / 22 km/h 27 / 28°C 53%
04:00 12 / 18 km/h 26 / 27°C 62%
07:00 8 / 13 km/h 26 / 26°C 67%
10:00 13 / 15 km/h 29 / 29°C 53%
13:00 8 / 9 km/h 33 / 33°C 42%
16:00 8 / 10 km/h 33 / 33°C 42%
19:00 9 / 16 km/h 30 / 32°C 47%
22:00 13 / 22 km/h 28 / 29°C 54%
1/23 01:00 晴れのち曇り 12 / 18 km/h 27 / 28°C 58%
04:00 9 / 14 km/h 25 / 26°C 59%
07:00 6 / 10 km/h 25 / 25°C 65%
10:00 12 / 13 km/h 29 / 28°C 51%
13:00 9 / 10 km/h 33 / 32°C 41%
16:00 10 / 12 km/h 34 / 34°C 37%
19:00 12 / 19 km/h 30 / 31°C 43%
22:00 14 / 22 km/h 28 / 28°C 49%

参照データ: My Weather 2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です