バンコクの今日の天気、週間天気予報、3時間毎の風速、最大風速、気温、体感温度、湿度をそれぞれ表にまとめています。参照データを元に毎週更新しています。
日付 | 時刻 |
天気 |
風速 / 最大 | 気温 / 体感 | 湿度 |
1/25水 | 10:00 | 晴れのち曇り | 10 / 12 km/h | 30 / 29°C | 47% |
13:00 | 9 / 10 km/h | 34 / 34°C | 37% | ||
16:00 | 11 / 16 km/h | 34 / 34°C | 38% | ||
19:00 | 13 / 22 km/h | 31 / 32°C | 45% | ||
22:00 | 13 / 23 km/h | 29 / 30°C | 51% | ||
1/26木 | 01:00 | 晴れのち曇り | 13 / 20 km/h | 27 / 29°C | 56% |
04:00 | 9 / 13 km/h | 26 / 27°C | 62% | ||
07:00 | 6 / 9 km/h | 26 / 26°C | 67% | ||
10:00 | 14 / 16 km/h | 30 / 30°C | 49% | ||
13:00 | 14 / 17 km/h | 34 / 35°C | 39% | ||
16:00 | 9 / 12 km/h | 33 / 34°C | 45% | ||
19:00 | 10 / 19 km/h | 30 / 31°C | 48% | ||
22:00 | 12 / 21 km/h | 28 / 29°C | 49% | ||
1/27金 | 01:00 | 晴れ | 12 / 22 km/h | 26 / 27°C | 52% |
04:00 | 9 / 15 km/h | 25 / 26°C | 57% | ||
07:00 | 11 / 18 km/h | 25 / 25°C | 63% | ||
10:00 | 18 / 21 km/h | 29 / 29°C | 47% | ||
13:00 | 10 / 12 km/h | 33 / 33°C | 34% | ||
16:00 | 9 / 11 km/h | 34 / 33°C | 29% | ||
19:00 | 10 / 18 km/h | 30 / 30°C | 39% | ||
22:00 | 12 / 21 km/h | 27 / 27°C | 43% | ||
1/28土 | 01:00 | 晴れ | 9 / 17 km/h | 25 / 26°C | 48% |
04:00 | 10 / 18 km/h | 24 / 25°C | 50% | ||
07:00 | 4 / 8 km/h | 23 / 25°C | 64% | ||
10:00 | 12 / 14 km/h | 28 / 27°C | 46% | ||
13:00 | 7 / 8 km/h | 33 / 31°C | 34% | ||
16:00 | 7 / 9 km/h | 33 / 32°C | 30% | ||
19:00 | 10 / 18 km/h | 30 / 30°C | 40% | ||
22:00 | 8 / 15 km/h | 27 / 27°C | 44% | ||
1/29日 | 01:00 | 晴れ | 8 / 16 km/h | 25 / 26°C | 46% |
04:00 | 6 / 13 km/h | 23 / 25°C | 55% | ||
07:00 | 8 / 18 km/h | 23 / 25°C | 60% | ||
10:00 | 11 / 12 km/h | 30 / 29°C | 45% | ||
13:00 | 5 / 6 km/h | 34 / 33°C | 32% | ||
16:00 | 0 / 1 km/h | 34 / 33°C | 29% | ||
19:00 | 11 / 18 km/h | 30 / 31°C | 44% | ||
22:00 | 8 / 17 km/h | 28 / 28°C | 50% | ||
1/30月 | 01:00 | 晴れ | 9 / 17 km/h | 26 / 27°C | 64% |
04:00 | 8 / 14 km/h | 24 / 26°C | 82% | ||
07:00 | 8 / 15 km/h | 25 / 25°C | 84% | ||
10:00 | 6 / 8 km/h | 31 / 31°C | 51% | ||
13:00 | 11 / 13 km/h | 35 / 33°C | 29% | ||
16:00 | 5 / 6 km/h | 36 / 34°C | 24% | ||
19:00 | 3 / 6 km/h | 30 / 29°C | 37% | ||
22:00 | 9 / 16 km/h | 28 / 28°C | 51% | ||
1/31月 | 01:00 | 晴れ | 9 / 10 km/h | 26 / 27°C | 65% |
04:00 | 11 / 16 km/h | 25 / 26°C | 56% | ||
07:00 | 13 / 22 km/h | 25 / 25°C | 60% | ||
10:00 | 13 / 23 km/h | 29 / 28°C | 46% | ||
13:00 | 13 / 20 km/h | 33 / 32°C | 32% | ||
16:00 | 9 / 13 km/h | 35 / 33°C | 27% | ||
19:00 | 6 / 9 km/h | 30 / 30°C | 41% | ||
22:00 | 14 / 16 km/h | 27 / 27°C | 48% |
参照データ: My Weather 2