パタヤの今日の天気、週間天気予報、3時間毎の風速、最大風速、気温、体感温度、湿度をそれぞれ表にまとめています。参照データを元に毎週更新しています。
日付 | 時刻 |
天気 |
風速 / 最大 | 気温 / 体感 | 湿度 |
1/25水 | 10:00 | 晴れのち曇り | 23 / 29 km/h | 29 / 30°C | 54% |
13:00 | 17 / 20 km/h | 33 / 36°C | 49% | ||
16:00 | 12 / 15 km/h | 33 / 37°C | 53% | ||
19:00 | 12 / 21 km/h | 31 / 34°C | 57% | ||
22:00 | 15 / 29 km/h | 29 / 31°C | 59% | ||
1/26木 | 01:00 | 晴れ時々曇り | 20 / 34 km/h | 28 / 30°C | 61% |
04:00 | 28 / 45 km/h | 26 / 27°C | 62% | ||
07:00 | 28 / 45 km/h | 25 / 26°C | 65% | ||
10:00 | 25 / 31 km/h | 29 / 30°C | 59% | ||
13:00 | 17 / 19 km/h | 34 / 37°C | 50% | ||
16:00 | 10 / 13 km/h | 34 / 37°C | 50% | ||
19:00 | 9 / 13 km/h | 31 / 35°C | 58% | ||
22:00 | 12 / 23 km/h | 29 / 31°C | 58% | ||
1/27金 | 01:00 | 晴れ | 13 / 24 km/h | 27 / 28°C | 59% |
04:00 | 24 / 41 km/h | 26 / 27°C | 58% | ||
07:00 | 28 / 46 km/h | 25 / 26°C | 61% | ||
10:00 | 23 / 28 km/h | 28 / 29°C | 55% | ||
13:00 | 14 / 16 km/h | 34 / 36°C | 46% | ||
16:00 | 9 / 11 km/h | 34 / 36°C | 46% | ||
19:00 | 3 / 6 km/h | 28 / 31°C | 62% | ||
22:00 | 3 / 6 km/h | 27 / 29°C | 69% | ||
1/28土 | 01:00 | 晴れ | 6 / 12 km/h | 26 / 27°C | 66% |
04:00 | 14 / 26 km/h | 25 / 26°C | 54% | ||
07:00 | 19 / 33 km/h | 24 / 25°C | 57% | ||
10:00 | 19 / 22 km/h | 29 / 30°C | 49% | ||
13:00 | 10 / 12 km/h | 34 / 35°C | 41% | ||
16:00 | 13 / 15 km/h | 34 / 36°C | 45% | ||
19:00 | 12 / 21 km/h | 28 / 29°C | 61% | ||
22:00 | 5 / 11 km/h | 26 / 28°C | 70% | ||
1/29日 | 01:00 | 晴れ | 1 / 2 km/h | 25 / 27°C | 72% |
04:00 | 6 / 12 km/h | 25 / 26°C | 69% | ||
07:00 | 8 / 16 km/h | 25 / 26°C | 72% | ||
10:00 | 9 / 10 km/h | 31 / 31°C | 55% | ||
13:00 | 13 / 15 km/h | 32 / 33°C | 51% | ||
16:00 | 18 / 20 km/h | 31 / 33°C | 58% | ||
19:00 | 12 / 14 km/h | 28 / 31°C | 64% | ||
22:00 | 9 / 16 km/h | 27 / 28°C | 67% | ||
1/30月 | 01:00 | 晴れ | 9 / 18 km/h | 25 / 27°C | 70% |
04:00 | 11 / 21 km/h | 25 / 26°C | 73% | ||
07:00 | 9 / 17 km/h | 26 / 26°C | 75% | ||
10:00 | 7 / 8 km/h | 31 / 32°C | 56% | ||
13:00 | 16 / 18 km/h | 31 / 34°C | 55% | ||
16:00 | 18 / 21 km/h | 30 / 32°C | 62% | ||
19:00 | 14 / 17 km/h | 28 / 31°C | 67% | ||
22:00 | 9 / 16 km/h | 27 / 29°C | 69% | ||
1/31月 | 01:00 | 晴れ | 11 / 20 km/h | 26 / 27°C | 72% |
04:00 | 8 / 14 km/h | 25 / 27°C | 78% | ||
07:00 | 8 / 16 km/h | 26 / 26°C | 76% | ||
10:00 | 9 / 10 km/h | 31 / 32°C | 53% | ||
13:00 | 9 / 10 km/h | 34 / 35°C | 43% | ||
16:00 | 15 / 17 km/h | 32 / 35°C | 51% | ||
19:00 | 17 / 22 km/h | 27 / 30°C | 70% | ||
22:00 | 11 / 18 km/h | 27 / 29°C | 74% |
参照データ: My Weather 2